Loading

커뮤니티

 
커뮤니티 공지사항

공지사항

제8회 월미알몸마라톤대회 7km 참가자 기록 2023/10/26 (10:35) 조회(1057) 관리자

2022년 12월 18일 열린

제8회 월미알몸마라톤 

참가자 기록 입니다.

감사합니다.

 

 

<남자>

배번 성명 성별 코스 개인도착 코스출발 개인출발 건타임기록 개인기록 3.5km구간 Net
563 장규창 남자 7km 10:24:54.78 10:00:19.05 10:00:24.64 00:24:35.73 00:24:30.14 00:12:21.10
587 최영균 남자 7km 10:25:54.36 10:00:19.05 10:00:22.79 00:25:35.31 00:25:31.57 00:12:48.91
621 장지훈 남자 7km 10:25:59.64 10:00:19.05 10:00:23.19 00:25:40.59 00:25:36.45 00:12:47.41
520 장재경 남자 7km 10:26:19.55 10:00:19.05 10:00:22.68 00:26:00.50 00:25:56.87 00:13:07.71
675 김윤호 남자 7km 10:26:21.27 10:00:19.05 10:00:22.69 00:26:02.22 00:25:58.58 00:13:12.30
558 안대환 남자 7km 10:26:58.70 10:00:19.05 10:00:23.18 00:26:39.65 00:26:35.52 00:13:33.11
672 강기필 남자 7km 10:27:03.27 10:00:19.05 10:00:21.82 00:26:44.22 00:26:41.45 00:13:13.56
585 홍성곤 남자 7km 10:27:23.60 10:00:19.05 10:00:22.91 00:27:04.55 00:27:00.69 00:13:28.78
545 이상훈 남자 7km 10:27:25.91 10:00:19.05 10:00:22.77 00:27:06.86 00:27:03.14 00:13:39.82
611 박규탁 남자 7km 10:27:39.27 10:00:19.05 10:00:22.87 00:27:20.22 00:27:16.40 00:13:28.44
525 이광열 남자 7km 10:28:08.84 10:00:19.05 10:00:23.77 00:27:49.79 00:27:45.07 00:14:06.64
504 윤희준 남자 7km 10:28:17.06 10:00:19.05 10:00:24.32 00:27:58.01 00:27:52.74 00:13:49.46
589 임형찬 남자 7km 10:28:40.68 10:00:19.05 10:00:22.47 00:28:21.63 00:28:18.21 00:14:01.59
509 이학선 남자 7km 10:28:47.68 10:00:19.05 10:00:26.77 00:28:28.63 00:28:20.91 00:14:23.46
683 장상진 남자 7km 10:29:45.16 10:00:19.05 10:00:25.16 00:29:26.11 00:29:20.00 00:15:02.37
606 이범춘 남자 7km 10:29:56.42 10:00:19.05 10:00:21.73 00:29:37.37 00:29:34.69 00:15:00.09
502 박대웅 남자 7km 10:30:01.56 10:00:19.05 10:00:23.22 00:29:42.51 00:29:38.34 00:15:06.59
625 정민철 남자 7km 10:30:06.36 10:00:19.05 10:00:24.15 00:29:47.31 00:29:42.21 00:14:59.64
572 김종윤 남자 7km 10:30:11.51 10:00:19.05 10:00:25.19 00:29:52.46 00:29:46.32 00:14:52.96
627 박종배 남자 7km 10:30:21.80 10:00:19.05 10:00:25.97 00:30:02.75 00:29:55.83 00:15:29.67
724 정우용 남자 7km 10:30:36.61 10:00:19.05 10:00:29.17 00:30:17.56 00:30:07.44 00:15:27.99
692 손강석 남자 7km 10:30:42.51 10:00:19.05 10:00:30.44 00:30:23.46 00:30:12.07 00:15:05.11
628 이수재 남자 7km 10:30:40.63 10:00:19.05 10:00:25.69 00:30:21.58 00:30:14.94 00:15:27.96
551 최진태 남자 7km 10:30:50.12 10:00:19.05 10:00:33.65 00:30:31.07 00:30:16.47 00:15:25.88
562 손춘수 남자 7km 10:30:53.25 10:00:19.05 10:00:27.22 00:30:34.20 00:30:26.03 00:15:22.33
570 김동수 남자 7km 10:30:55.75 10:00:19.05 10:00:25.63 00:30:36.70 00:30:30.12 00:15:43.07
512 한상률 남자 7km 10:31:05.73 10:00:19.05 10:00:28.11 00:30:46.68 00:30:37.62 00:15:34.19
524 전우기 남자 7km 10:31:40.52 10:00:19.05 10:00:23.70 00:31:21.47 00:31:16.82 00:16:06.11
701 김세호 남자 7km 10:31:49.66 10:00:19.05 10:00:24.26 00:31:30.61 00:31:25.40 00:15:36.05
582 정세헌 남자 7km 10:32:26.38 10:00:19.05 10:00:51.83 00:32:07.33 00:31:34.55 00:16:15.34
723 임익상 남자 7km 10:32:00.99 10:00:19.05 10:00:23.36 00:31:41.94 00:31:37.63 00:15:59.41
718 노우현 남자 7km 10:32:08.83 10:00:19.05 10:00:28.70 00:31:49.78 00:31:40.13 00:16:01.63
659 정용민 남자 7km 10:32:20.35 10:00:19.05 10:00:35.48 00:32:01.30 00:31:44.87 00:16:32.83
594 서동진 남자 7km 10:32:34.73 10:00:19.05 10:00:28.25 00:32:15.68 00:32:06.48 00:16:38.16
556 전학주 남자 7km 10:32:53.18 10:00:19.05 10:00:23.49 00:32:34.13 00:32:29.69 00:16:58.03
649 박태호 남자 7km 10:32:56.36 10:00:19.05 10:00:26.45 00:32:37.31 00:32:29.91 00:16:59.66
739 김정칠 남자 7km 10:33:11.85 10:00:19.05 10:00:27.88 00:32:52.80 00:32:43.97 00:16:45.90
514 이재은 남자 7km 10:33:25.29 10:00:19.05 10:00:38.39 00:33:06.24 00:32:46.90 00:16:56.00
569 연순기 남자 7km 10:33:17.50 10:00:19.05 10:00:28.46 00:32:58.45 00:32:49.04 00:16:54.93
691 조준상 남자 7km 10:33:42.68 10:00:19.05 10:00:31.44 00:33:23.63 00:33:11.24 00:17:04.91
620 조정희 남자 7km 10:33:38.23 10:00:19.05 10:00:26.81 00:33:19.18 00:33:11.42 00:17:09.78
706 이은경 남자 7km 10:33:37.37 10:00:19.05 10:00:22.37 00:33:18.32 00:33:15.00 00:16:51.31
534 김종섭 남자 7km 10:33:41.29 10:00:19.05 10:00:25.14 00:33:22.24 00:33:16.15 00:16:30.18
522 인치현 남자 7km 10:35:08.90 10:00:19.05 10:01:47.97 00:34:49.85 00:33:20.93 00:17:07.17
553 정현석 남자 7km 10:33:51.88 10:00:19.05 10:00:25.57 00:33:32.83 00:33:26.31 00:16:39.84
720 양은득 남자 7km 10:34:08.94 10:00:19.05 10:00:42.49 00:33:49.89 00:33:26.45 00:16:17.61
615 문승일 남자 7km 10:33:55.74 10:00:19.05 10:00:25.22 00:33:36.69 00:33:30.52 00:16:57.58
656 오임석 남자 7km 10:33:56.15 10:00:19.05 10:00:23.50 00:33:37.10 00:33:32.65 00:17:29.86
510 박현규 남자 7km 10:34:02.91 10:00:19.05 10:00:29.06 00:33:43.86 00:33:33.85 00:16:50.45
533 나성균 남자 7km 10:34:15.22 10:00:19.05 10:00:25.25 00:33:56.17 00:33:49.97 00:17:08.22
542 유신동 남자 7km 10:34:17.40 10:00:19.05 10:00:26.78 00:33:58.35 00:33:50.62 00:17:13.62
537 김필곤 남자 7km 10:34:33.90 10:00:19.05 10:00:40.81 00:34:14.85 00:33:53.09 00:17:39.05
555 LASHER ANDREW PETER 남자 7km 10:34:29.97 10:00:19.05 10:00:28.41 00:34:10.92 00:34:01.56 00:16:56.42
549 김용빈 남자 7km 10:34:40.17 10:00:19.05 10:00:35.58 00:34:21.12 00:34:04.59 00:17:49.78
616 백승호 남자 7km 10:34:44.76 10:00:19.05 10:00:28.44 00:34:25.71 00:34:16.32 00:17:50.33
662 홍하택 남자 7km 10:34:55.34 10:00:19.05 10:00:37.78 00:34:36.29 00:34:17.56 00:17:40.60
667 권이윤 남자 7km 10:34:52.30 10:00:19.05 10:00:29.51 00:34:33.25 00:34:22.79 00:17:59.96
702 박대승 남자 7km 10:35:07.35 10:00:19.05 10:00:33.41 00:34:48.30 00:34:33.94 00:17:37.52
588 김병우 남자 7km 10:34:56.79 10:00:19.05 10:00:22.48 00:34:37.74 00:34:34.31 00:17:09.23
601 정규하 남자 7km 10:34:58.72 10:00:19.05 10:00:19.05 00:34:39.67 00:34:39.67 00:18:07.72
741 김재문 남자 7km 10:35:12.74 10:00:19.05 10:00:26.29 00:34:53.69 00:34:46.45 00:17:21.98
592 김경민 남자 7km 10:35:23.74 10:00:19.05 10:00:29.19 00:35:04.69 00:34:54.55 00:17:47.76
743 최연표 남자 7km 10:35:24.31 10:00:19.05 10:00:23.25 00:35:05.26 00:35:01.06 00:17:23.85
673 김성오 남자 7km 10:35:48.58 10:00:19.05 10:00:47.29 00:35:29.53 00:35:01.29 00:18:05.99
635 이봉한 남자 7km 10:35:36.69 10:00:19.05 10:00:28.95 00:35:17.64 00:35:07.74 00:17:52.99
518 김성주 남자 7km 10:35:40.63 10:00:19.05 10:00:30.87 00:35:21.58 00:35:09.76 00:18:00.25
714 이상훈 남자 7km 10:35:44.45 10:00:19.05 10:00:30.88 00:35:25.40 00:35:13.57 00:18:23.62
630 박환성 남자 7km 10:35:58.96 10:00:19.05 10:00:32.88 00:35:39.91 00:35:26.08 00:18:07.89
527 안종석 남자 7km 10:36:04.39 10:00:19.05 10:00:35.13 00:35:45.34 00:35:29.26 00:18:12.33
644 민병진 남자 7km 10:35:57.70 10:00:19.05 10:00:27.82 00:35:38.65 00:35:29.88 00:17:42.88
519 안성국 남자 7km 10:36:13.77 10:00:19.05 10:00:35.16 00:35:54.72 00:35:38.61 00:18:05.94
613 윤덕우 남자 7km 10:36:09.27 10:00:19.05 10:00:28.88 00:35:50.22 00:35:40.39 00:18:41.48
610 윤수민 남자 7km 10:36:14.13 10:00:19.05 10:00:32.86 00:35:55.08 00:35:41.27 00:18:15.30
568 이주은 남자 7km 10:36:08.19 10:00:19.05 10:00:24.33 00:35:49.14 00:35:43.86 00:17:39.24
689 최재권 남자 7km 10:36:16.99 10:00:19.05 10:00:31.92 00:35:57.94 00:35:45.07 00:18:09.69
687 김기운 남자 7km 10:36:38.96 10:00:19.05 10:00:44.62 00:36:19.91 00:35:54.34 00:18:38.91
540 이병수 남자 7km 10:36:19.76 10:00:19.05 10:00:24.45 00:36:00.71 00:35:55.31 00:18:20.07
531 김재정 남자 7km 10:37:10.54 10:00:19.05 10:00:41.47 00:36:51.49 00:36:29.07 00:18:51.52
711 하상렬 남자 7km 10:37:16.35 10:00:19.05 10:00:43.88 00:36:57.30 00:36:32.47 00:19:30.95
669 김인기 남자 7km 10:37:20.19 10:00:19.05 10:00:32.28 00:37:01.14 00:36:47.91 00:18:44.32
731 송영환 남자 7km 10:37:23.61 10:00:19.05 10:00:35.46 00:37:04.56 00:36:48.15 00:18:31.16
535 안승빈 남자 7km 10:37:39.64 10:00:19.05 10:00:40.40 00:37:20.59 00:36:59.24 00:19:17.98
523 김정규 남자 7km 10:37:32.48 10:00:19.05 10:00:31.75 00:37:13.43 00:37:00.73 00:19:09.23
580 강신영 남자 7km 10:37:26.96 10:00:19.05 10:00:24.28 00:37:07.91 00:37:02.68 00:18:56.50
507 민경완 남자 7km 10:37:35.81 10:00:19.05 10:00:24.31 00:37:16.76 00:37:11.50 00:18:29.18
694 안효술 남자 7km 10:37:48.43 10:00:19.05 10:00:32.21 00:37:29.38 00:37:16.22 00:19:21.67
643 정종대 남자 7km 10:37:49.15 10:00:19.05 10:00:28.87 00:37:30.10 00:37:20.28 00:19:12.42
676 박재윤 남자 7km 10:37:57.27 10:00:19.05 10:00:36.86 00:37:38.22 00:37:20.41 00:18:57.68
603 최지섭 남자 7km 10:37:53.88 10:00:19.05 10:00:32.90 00:37:34.83 00:37:20.98 00:18:35.98
703 신호철 남자 7km 10:37:55.31 10:00:19.05 10:00:24.50 00:37:36.26 00:37:30.81 00:19:07.08
586 안용희 남자 7km 10:38:25.10 10:00:19.05 10:00:41.30 00:38:06.05 00:37:43.80 00:19:54.65
717 김범수 남자 7km 10:38:12.16 10:00:19.05 10:00:22.72 00:37:53.11 00:37:49.44 00:19:28.62
648 김영래 남자 7km 10:38:16.79 10:00:19.05 10:00:23.30 00:37:57.74 00:37:53.49 00:19:23.34
581 이형묵 남자 7km 10:38:44.65 10:00:19.05 10:00:35.66 00:38:25.60 00:38:08.99 00:19:44.93
640 김호욱 남자 7km 10:38:42.49 10:00:19.05 10:00:26.18 00:38:23.44 00:38:16.31 00:19:51.30
710 이경호 남자 7km 10:38:55.73 10:00:19.05 10:00:26.53 00:38:36.68 00:38:29.20 00:19:13.64
552 김준식 남자 7km 10:39:06.98 10:00:19.05 10:00:37.21 00:38:47.93 00:38:29.77 00:19:51.23
511 강구량 남자 7km 10:38:59.84 10:00:19.05 10:00:28.98 00:38:40.79 00:38:30.86 00:19:51.54
513 이용석 남자 7km 10:39:11.40 10:00:19.05 10:00:26.76 00:38:52.35 00:38:44.64 00:19:59.51
543 서영민 남자 7km 10:39:16.12 10:00:19.05 10:00:25.14 00:38:57.07 00:38:50.98 00:19:59.64
619 신동국 남자 7km 10:39:39.17 10:00:19.05 10:00:35.62 00:39:20.12 00:39:03.55 00:20:25.84
614 박점복 남자 7km 10:39:38.36 10:00:19.05 10:00:33.87 00:39:19.31 00:39:04.49 00:20:26.56
651 이영제 남자 7km 10:39:47.61 10:00:19.05 10:00:35.83 00:39:28.56 00:39:11.78 00:19:56.60
671 천기범 남자 7km 10:39:49.64 10:00:19.05 10:00:27.22 00:39:30.59 00:39:22.42 00:20:15.52
575 황석호 남자 7km 10:39:54.10 10:00:19.05 10:00:29.48 00:39:35.05 00:39:24.62 00:20:34.69
729 신승균 남자 7km 10:40:01.18 10:00:19.05 10:00:32.91 00:39:42.13 00:39:28.27 00:20:35.75
719 이기호 남자 7km 10:40:47.29 10:00:19.05 10:01:17.62 00:40:28.24 00:39:29.67 00:20:23.33
641 이낙규 남자 7km 10:39:58.30 10:00:19.05 10:00:19.05 00:39:39.25 00:39:39.25 00:19:59.51
595 장호수 남자 7km 10:40:12.92 10:00:19.05 10:00:30.52 00:39:53.87 00:39:42.40 00:20:31.92
508 이광민 남자 7km 10:40:16.33 10:00:19.05 10:00:30.52 00:39:57.28 00:39:45.81 00:20:23.10
536 조판용 남자 7km 10:40:11.39 10:00:19.05 10:00:25.15 00:39:52.34 00:39:46.24 00:20:36.23
624 김종철 남자 7km 10:40:09.58 10:00:19.05 10:00:21.71 00:39:50.53 00:39:47.87 00:20:26.97
653 장성민 남자 7km 10:40:19.26 10:00:19.05 10:00:28.84 00:40:00.21 00:39:50.42 00:20:29.75
679 윤우영 남자 7km 10:40:28.16 10:00:19.05 10:00:24.32 00:40:09.11 00:40:03.84 00:20:48.43
698 최정호 남자 7km 10:40:39.14 10:00:19.05 10:00:33.89 00:40:20.09 00:40:05.25 00:21:01.28
530 황의종 남자 7km 10:41:18.64 10:00:19.05 10:01:12.70 00:40:59.59 00:40:05.94 00:20:48.15
730 김창선 남자 7km 10:40:56.61 10:00:19.05 10:00:33.30 00:40:37.56 00:40:23.31 00:20:35.67
738 김인선 남자 7km 10:40:56.69 10:00:19.05 10:00:32.76 00:40:37.64 00:40:23.93 00:20:36.90
734 이동명 남자 7km 10:40:57.84 10:00:19.05 10:00:31.75 00:40:38.79 00:40:26.09 00:19:31.79
626 이천귀 남자 7km 10:41:36.99 10:00:19.05 10:00:53.61 00:41:17.94 00:40:43.38 00:21:22.88
578 안순모 남자 7km 10:41:21.01 10:00:19.05 10:00:30.19 00:41:01.96 00:40:50.82 00:21:08.62
532 손성호 남자 7km 10:41:23.87 10:00:19.05 10:00:25.84 00:41:04.82 00:40:58.03 00:20:17.38
722 차광석 남자 7km 10:41:33.72 10:00:19.05 10:00:32.45 00:41:14.67 00:41:01.27 00:21:39.33
633 유대현 남자 7km 10:42:14.70 10:00:19.05 10:00:40.10 00:41:55.65 00:41:34.60 00:21:25.57
666 정문영 남자 7km 10:42:04.56 10:00:19.05 10:00:29.93 00:41:45.51 00:41:34.63 00:20:27.38
634 Brent Adam Clermont 남자 7km 10:42:14.36 10:00:19.05 10:00:37.71 00:41:55.31 00:41:36.65 00:21:27.61
681 정하민 남자 7km 10:55:26.69 10:00:19.05 10:13:48.30 00:55:07.64 00:41:38.39 00:20:36.22
560 김덕진 남자 7km 10:42:11.52 10:00:19.05 10:00:31.79 00:41:52.47 00:41:39.73 00:21:06.29
571 천호성 남자 7km 10:42:24.40 10:00:19.05 10:00:28.44 00:42:05.35 00:41:55.96 00:20:36.92
642 신승호 남자 7km 10:42:22.76 10:00:19.05 10:00:23.18 00:42:03.71 00:41:59.58 00:20:51.41
707 이용일 남자 7km 10:42:40.73 10:00:19.05 10:00:31.36 00:42:21.68 00:42:09.37 00:21:41.30
618 정경순 남자 7km 10:43:02.18 10:00:19.05 10:00:28.93 00:42:43.13 00:42:33.25 00:20:38.22
740 김창수 남자 7km 10:43:04.90 10:00:19.05 10:00:25.72 00:42:45.85 00:42:39.18 00:21:35.11
650 김연기 남자 7km 10:43:33.46 10:00:19.05 10:00:48.86 00:43:14.41 00:42:44.60 00:22:24.25
602 김윤식 남자 7km 10:43:14.78 10:00:19.05 10:00:25.32 00:42:55.73 00:42:49.46 00:21:24.37
685 장상우 남자 7km 10:43:24.16 10:00:19.05 10:00:33.37 00:43:05.11 00:42:50.79 00:21:41.24
677 박기덕 남자 7km 10:43:48.27 10:00:19.05 10:00:56.57 00:43:29.22 00:42:51.70 00:22:01.79
705 전수영 남자 7km 10:43:34.48 10:00:19.05 10:00:35.73 00:43:15.43 00:42:58.75 00:22:31.42
516 고한은 남자 7km 10:43:29.40 10:00:19.05 10:00:23.34 00:43:10.35 00:43:06.06 00:21:24.19
726 강신기 남자 7km 10:44:36.99 10:00:19.05 10:00:45.97 00:44:17.94 00:43:51.02 00:23:27.88
604 강명식 남자 7km 10:44:39.88 10:00:19.05 10:00:41.80 00:44:20.83 00:43:58.08 00:22:13.93
605 강영수 남자 7km 10:44:40.17 10:00:19.05 10:00:39.54 00:44:21.12 00:44:00.63 00:22:15.38
668 박재현 남자 7km 10:44:59.73 10:00:19.05 10:00:31.94 00:44:40.68 00:44:27.79 00:22:41.34
728 장덕훈 남자 7km 10:45:24.69 10:00:19.05 10:00:35.36 00:45:05.64 00:44:49.33 00:22:28.84
600 권재웅 남자 7km 10:45:28.48 10:00:19.05 10:00:33.14 00:45:09.43 00:44:55.34 00:22:55.73
716 정구호 남자 7km 10:45:56.71 10:00:19.05 10:00:34.83 00:45:37.66 00:45:21.88 00:23:10.76
597 최철수 남자 7km 10:46:19.33 10:00:19.05 10:00:57.24 00:46:00.28 00:45:22.09 00:23:34.12
647 유성준 남자 7km 10:46:08.56 10:00:19.05 10:00:32.34 00:45:49.51 00:45:36.22 00:23:50.12
583 벅문수 남자 7km 10:46:52.75 10:00:19.05 10:00:30.76 00:46:33.70 00:46:21.99 00:24:23.12
506 최요희 남자 7km 10:48:21.72 10:00:19.05 10:00:35.78 00:48:02.67 00:47:45.94 00:25:13.86
727 나종필 남자 7km 10:48:25.44 10:00:19.05 10:00:34.57 00:48:06.39 00:47:50.87 00:24:27.96
646 박두해 남자 7km 10:48:35.17 10:00:19.05 10:00:32.23 00:48:16.12 00:48:02.94 00:23:47.63
593 한상욱 남자 7km 10:50:17.34 10:00:19.05 10:00:28.82 00:49:58.29 00:49:48.52 00:25:29.11
645 박우종 남자 7km 10:50:30.25 10:00:19.05 10:00:31.31 00:50:11.20 00:49:58.94 00:24:19.52
561 이천수 남자 7km 10:50:38.41 10:00:19.05 10:00:24.29 00:50:19.36 00:50:14.12 00:25:56.35
655 남궁성 남자 7km 10:51:49.20 10:00:19.05 10:00:40.80 00:51:30.15 00:51:08.40 00:26:04.11
737 황선웅 남자 7km 10:51:45.59 10:00:19.05 10:00:28.66 00:51:26.54 00:51:16.93 00:26:34.46
660 정준보 남자 7km 10:52:39.95 10:00:19.05 10:00:26.48 00:52:20.90 00:52:13.47 00:24:30.86
725 정희문 남자 7km 10:53:51.21 10:00:19.05 10:00:24.71 00:53:32.16 00:53:26.50 00:27:03.70
639 송상욱 남자 7km 10:54:42.57 10:00:19.05 10:00:25.68 00:54:23.52 00:54:16.89 00:27:04.48
501 강민규 남자 7km 10:56:18.90 10:00:19.05 10:00:29.90 00:55:59.85 00:55:49.00 00:27:02.55
695 안화용 남자 7km 11:00:25.12 10:00:19.05 10:00:33.11 01:00:06.07 00:59:52.01 00:29:16.67
699 이전구 남자 7km 11:01:17.76 10:00:19.05 10:00:34.29 01:00:58.71 01:00:43.47 00:31:42.01
<여자>
배번 성명 성별 코스 개인도착 코스출발 개인출발 건타임기록 개인기록 3.5km구간 Net
127 이주영 여자 7km 10:29:11.52 10:00:19.05 10:00:24.47 00:28:52.47 00:28:47.05 00:14:38.00
113 박소라 여자 7km 10:30:24.52 10:00:19.05 10:00:22.69 00:30:05.47 00:30:01.83 00:15:09.61
140 정설아 여자 7km 10:32:05.40 10:00:19.05 10:00:22.69 00:31:46.35 00:31:42.71 00:15:56.93
132 정은미 여자 7km 10:32:37.58 10:00:19.05 10:00:24.33 00:32:18.53 00:32:13.25 00:16:33.28
110 한연희 여자 7km 10:35:21.13 10:00:19.05 10:00:24.04 00:35:02.08 00:34:57.09 00:17:48.20
133 김선희 여자 7km 10:36:18.38 10:00:19.05 10:00:28.85 00:35:59.33 00:35:49.53 00:17:29.58
136 민경실 여자 7km 10:37:33.80 10:00:19.05 10:00:33.82 00:37:14.75 00:36:59.98 00:18:33.91
111 전미숙 여자 7km 10:39:26.13 10:00:19.05 10:00:28.97 00:39:07.08 00:38:57.16 00:19:15.78
117 김애심 여자 7km 10:40:04.98 10:00:19.05 10:00:41.40 00:39:45.93 00:39:23.58 00:20:57.83
134 조연리 여자 7km 10:40:47.31 10:00:19.05 10:01:18.58 00:40:28.26 00:39:28.73 00:20:22.66
101 천경선 여자 7km 10:40:14.94 10:00:19.05 10:00:31.84 00:39:55.89 00:39:43.10 00:21:12.55
106 최정재 여자 7km 10:41:27.95 10:00:19.05 10:00:36.18 00:41:08.90 00:40:51.77 00:20:39.31
107 이연정 여자 7km 10:41:55.38 10:00:19.05 10:00:40.43 00:41:36.33 00:41:14.95 00:21:12.06
103 김민정 여자 7km 10:42:35.27 10:00:19.05 10:00:31.34 00:42:16.22 00:42:03.93 00:21:46.05
137 김미윤 여자 7km 10:43:11.41 10:00:19.05 10:00:31.37 00:42:52.36 00:42:40.04 00:22:17.42
123 LIU CUIYAN 여자 7km 10:43:34.15 10:00:19.05 10:00:45.84 00:43:15.10 00:42:48.31 00:22:23.48
124 조미숙 여자 7km 10:43:29.55 10:00:19.05 10:00:22.71 00:43:10.50 00:43:06.84 00:21:25.09
129 김채은 여자 7km 10:43:59.48 10:00:19.05 10:00:31.57 00:43:40.43 00:43:27.91 00:22:00.88
112 안보람 여자 7km 10:46:25.77 10:00:19.05 10:00:31.62 00:46:06.72 00:45:54.15 00:22:39.01
104 안서영 여자 7km 10:47:43.97 10:00:19.05 10:00:35.91 00:47:24.92 00:47:08.06 00:23:30.10
135 김창순 여자 7km 10:48:03.10 10:00:19.05 10:00:30.75 00:47:44.05 00:47:32.35 00:24:24.71
115 박원희 여자 7km 10:52:44.69 10:00:19.05 10:00:32.47 00:52:25.64 00:52:12.22 00:25:30.44
119 홍유선 여자 7km 10:57:05.60 10:00:19.05 10:00:30.17 00:56:46.55 00:56:35.43 00:28:57.73
109 정초롱 여자 7km 10:58:55.74 10:00:19.05 10:00:32.51 00:58:36.69 00:58:23.23 00:28:40.04
139 이경애 여자 7km 11:01:17.45 10:00:19.05 10:00:24.12 01:00:58.40 01:00:53.33 00:31:52.55
<코스이탈>
배번 성명 성별 코스 개인도착 코스출발 개인출발 건타임기록 개인기록 3.5km구간 Net
713 하수환 남자 7km 10:25:18.61 10:00:19.05 00:24:59.56
736 정효수 남자 7km 10:26:55.29 10:00:19.05 10:01:05.91 00:26:36.24 00:25:49.38
735 이상배 남자 7km 10:27:07.74 10:00:19.05 10:00:34.62 00:26:48.69 00:26:33.12
584 이진규 남자 7km 10:29:19.28 10:00:19.05 10:01:02.81 00:29:00.23 00:28:16.47
515 황봉영 남자 7km 10:51:26.77 10:00:19.05 10:00:39.25 00:51:07.72 00:50:47.52
658 황두성 남자 7km 10:51:49.48 10:00:19.05 10:23:30.77 00:51:30.43 00:28:18.71